g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
05 | 33J | 28J | |||
06 | 35J | 31 | 31 | ||
07 | 02J | 35 | 52J | 31 | 51J |
08 | 35 | 32 | |||
09 | 05J | 35 | 32 | 11 | |
10 | 05J | 35 | 32 | 31 | |
11 | 05J | 35 | 32 | 46J | |
12 | 05J | 35 | 32 | ||
13 | 05 | 32J | 32 | 12J | |
14 | 05J | 35 | 32 | 32 | |
15 | 05J | 35 | 32 | 52 | |
16 | 05J | 35 | 32 | ||
17 | 05J | 35 | 31 | 11 | |
18 | 05J | 34 | 31 | 31 | |
19 | 04 | 31 | 51J | ||
20 | 04 | 31J | |||
21 | 04 | 29 | 34J | 11J | |
22 | 34J | 58J | 31J | 26J |
Legenda:
J- kurs do Os. Jadwiżyn
Rozkład ważny od: 2024-09-02